Polo de golf de corte ajustado para hombre: diseño minimalista de Palm Tee
Polo de golf de corte ajustado para hombre: diseño minimalista de Palm Tee
No reviews
Precio habitual
$50
Precio habitual
Precio de oferta
$50
Precio unitario
/
por
Compartir
Mejora tu estilo de golf con el polo de golf de corte ajustado Palm Tee Minimalismin. Esta camisa moderna y elegante ofrece un corte entallado que añade un toque refinado a tu vestuario. Con un cuello de polo clásico y un sutil estampado de palmeras y tees de golf, es perfecta tanto para la oficina informal como para tu próxima ronda en el green. Confeccionado con tela suave, transpirable y liviana, este polo garantiza comodidad y facilidad de movimiento para cualquier ocasión.
- Ethical Sourcing
- Gives Back
- Ocean Conservation
- Plastic Free Packaging
- Eco-Friendly
- Ecofriendly Materials
¿De qué estoy hecho?
¿De qué estoy hecho?
.
Cuídame
Cuídame
Gentle machine washing in cold water and air drying are ideal for maintaining the quality of our clothing.
Mediciones
Mediciones
Más sobre mí
Más sobre mí
•
• 95 % poliéster, 5 % elastano
• Peso de la tela: 5,60 oz./yd.² (190 g/m²)
• Material de jersey elástico.
• Ajuste entallado
• Tapeta de botones de color blanco
Diseñado para un ajuste regular.
Diseñado para un ajuste regular.
PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
XS | 32 34 | 28 30 | 32 34 |
S | 34 36 | 30 32 | 34 36 |
METRO | 36 38 | 32 34 | 36 38 |
yo | 38 39 ½ | 34 35 ½ | 38 39 ½ |
SG | 39 ½ 41 | 35 ½ 37 | 39 ½ 41 |
2XL | 41 42 | 37 38 | 41 42 |
3XL | 42 44 | 38 40 | 42 44 |
PECHO (cm | CINTURA (cm | CADERAS (cm) | |
XS | 81,3 86,4 | 71,1 76,2 | 81,3 86,4 |
S | 86,4 91,4 | 76,2 81,3 | 86,4 91,4 |
METRO | 91,4 96,5 | 81,3 86,4 | 91,4 96,5 |
yo | 96,5 100,3 | 86,4 90,2 | 96,5 100,3 |
SG | 100,3 104,1 | 90,2 94 | 100,3 104,1 |
2XL | 104,1 106,7 | 94 96,5 | 104,1 106,7 |
3XL | 106,7 111,8 | 96,5 101,6 | 106,7 111,8 |
PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
XXS | 30 31,5 pulgadas | 22,5 22,5 pulgadas | 33 34,5 pulgadas |
XS | 31,5 33 pulgadas | 24 25,5 pulgadas | 34,5 36,22 pulgadas |
S | 33 34,5 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas |
METRO | 34,5 36,5 pulgadas | 27,3 29,3 pulgadas | 38 40 pulgadas |
yo | 36,5 39 pulgadas | 29,3 31,5 pulgadas | 40 42 pulgadas |
SG | 39 41,3 pulgadas | 31,5 33,8 pulgadas | 42 44,5 pulgadas |
2XL | 41,3 44 pulgadas | 33,8 36,6 pulgadas | 44,5 47,2 pulgadas |
LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | ANCHO DE PECHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 27 ¼ | 19 ¼ | 8 ⅛ |
METRO | 28 ¼ | 20 ½ | 8 ½ |
yo | 29 ⅛ | 21 ¾ | 8 ⅞ |
SG | 29 ⅞ | 22 ¾ | 8 ⅞ |
2XL | 30 ¾ | 24 | 9 ¼ |
3XL | 31 ½ | 25 ¼ | 9 ⅝ |
4XL | 32 ¼ | 27 ¼ | 9 ⅝ |
5XL | 33 | 29 ⅛ | 9 ¾ |
LONGITUD DEL CUERPO (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
METRO | 71.9 | 52 | 21.6 |
yo | 74 | 55.1 | 22.6 |
SG | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
3XL | 80 | 64 | 24.4 |
4XL | 82 | 69 | 24.4 |
5XL | 83.8 | 74 | 24.9 |
PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
XXS | 30 31,5 pulgadas | 22,5 22,5 pulgadas | 33 34,5 pulgadas |
XS | 31,5 33 pulgadas | 24 25,5 pulgadas | 34,5 36,22 pulgadas |
S | 33 34,5 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas |
METRO | 34,5 36,5 pulgadas | 27,3 29,3 pulgadas | 38 40 pulgadas |
yo | 36,5 39 pulgadas | 29,3 31,5 pulgadas | 40 42 pulgadas |
SG | 39 41,3 pulgadas | 31,5 33,8 pulgadas | 42 44,5 pulgadas |
2XL | 41,3 44 pulgadas | 33,8 36,6 pulgadas | 44,5 47,2 pulgadas |
PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
XXS | 30 31,5 pulgadas | 22,5 22,5 pulgadas | 33 34,5 pulgadas |
XS | 31,5 33 pulgadas | 24 25,5 pulgadas | 34,5 36,22 pulgadas |
S | 33 34,5 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas |
METRO | 34,5 36,5 pulgadas | 27,3 29,3 pulgadas | 38 40 pulgadas |
yo | 36,5 39 pulgadas | 29,3 31,5 pulgadas | 40 42 pulgadas |
SG | 39 41,3 pulgadas | 31,5 33,8 pulgadas | 42 44,5 pulgadas |
2XL | 41,3 44 pulgadas | 33,8 36,6 pulgadas | 44,5 47,2 pulgadas |
LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | ANCHO DE PECHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 27 ¼ | 19 ¼ | 8 ⅛ |
METRO | 28 ¼ | 20 ½ | 8 ½ |
yo | 29 ⅛ | 21 ¾ | 8 ⅞ |
SG | 29 ⅞ | 22 ¾ | 8 ⅞ |
2XL | 30 ¾ | 24 | 9 ¼ |
3XL | 31 ½ | 25 ¼ | 9 ⅝ |
4XL | 32 ¼ | 27 ¼ | 9 ⅝ |
5XL | 33 | 29 ⅛ | 9 ¾ |
LONGITUD DEL CUERPO (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
METRO | 71.9 | 52 | 21.6 |
yo | 74 | 55.1 | 22.6 |
SG | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
3XL | 80 | 64 | 24.4 |
4XL | 82 | 69 | 24.4 |
5XL | 83.8 | 74 | 24.9 |
• Ajuste ajustado: la sudadera presenta mangas ajustadas y un ribete 1×1 en el cuello, el dobladillo de las mangas y el dobladillo inferior para una silueta elegante. La costura superior de doble aguja en el cuello, las mangas y los dobladillos inferiores mejora la durabilidad, mientras que la cinta interior de espiga en el cuello y la media luna del mismo tejido en la parte posterior agregan toques finales refinados. Características principales: 100 % algodón orgánico: tejido suave, transpirable y ecológico. Diseño retro: el gráfico Sun-Kissed y Saltyin encarna el estilo de vida relajado de la playa. Ajuste regular: apto para todos; se recomienda a los clientes de EE. UU. que pidan una talla más para obtener el mejor ajuste. Artesanía de calidad: la costura superior de doble aguja y los dobladillos acanalados brindan una calidad duradera. Origen sustentable: producido éticamente en Bangladesh, apoyando la moda responsable. Peso de la tela: 350 g/m² (10,3 oz/yd²): perfecta para usarla en capas durante las noches más frescas de playa o en climas fríos. Por qué te encantará: Estilo versátil: ideal tanto para salidas casuales a la playa como para ocasiones más elegantes. Suave y acogedora: hecha de algodón orgánico de alta calidad para una máxima comodidad. Moda ecológica: cada compra apoya la ropa sustentable y la vida consciente. Guía de tallas: talla pequeña en el mercado de EE. UU. Pide una talla más para un ajuste cómodo.
ANCHO DE PECHO (pulgadas) | LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 19 ⅞ | 26 ¾ | 25 ⅜ |
METRO | 20 ⅞ | 28 ⅜ | 26 |
yo | 22 | 29 ⅛ | 26 ⅝ |
SG | 23 ¼ | 29 ⅞ | 27 ⅛ |
2XL | 24 ⅜ | 30 ¾ | 27 ¾ |
ANCHO DE PECHO (cm) | LONGITUD DEL CUERPO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 50,5 | 68 | 64,5 |
METRO | 53 | 72 | 66 |
yo | 56 | 74 | 67,5 |
SG | 59 | 76 | 69 |
2XL | 62 | 78 | 70.5 |
LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | ANCHO DE PECHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 27 ¼ | 19 ¼ | 8 ⅛ |
METRO | 28 ¼ | 20 ½ | 8 ½ |
yo | 29 ⅛ | 21 ¾ | 8 ⅞ |
SG | 29 ⅞ | 22 ¾ | 8 ⅞ |
2XL | 30 ¾ | 24 | 9 ¼ |
3XL | 31 ½ | 25 ¼ | 9 ⅝ |
4XL | 32 ¼ | 27 ¼ | 9 ⅝ |
5XL | 33 | 29 ⅛ | 9 ¾ |
LONGITUD DEL CUERPO (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
METRO | 71.9 | 52 | 21.6 |
yo | 74 | 55.1 | 22.6 |
SG | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
3XL | 80 | 64 | 24.4 |
4XL | 82 | 69 | 24.4 |
5XL | 83.8 | 74 | 24.9 |
Diseñado para un ajuste regular.
• Ajuste, esta sudadera se realza con mangas montadas y canalé 1×1 en el cuello, el dobladillo de las mangas y el dobladillo inferior para crear una silueta elegante. La costura superior de doble aguja en el cuello, las mangas y los dobladillos garantiza una mayor durabilidad, mientras que la cinta interior de espiga en el cuello trasero y la media luna del mismo tejido en la parte posterior del cuello brindan mayor comodidad y estilo. Características principales: 100% algodón orgánico: suave, transpirable y ecológico para una comodidad durante todo el día. Diseño versátil: el tema in.Find Your Oasisin. refleja un estilo de vida relajado inspirado en la naturaleza. Ajuste regular: adecuado para todos; se recomienda a los clientes de EE. UU. que pidan una talla más para obtener el mejor ajuste. Artesanía de calidad: la costura superior de doble aguja y los dobladillos acanalados garantizan un uso duradero. Origen sustentable: producido éticamente en Bangladesh, lo que respalda las elecciones de moda conscientes. Peso de la tela: 350 g/m² (10,3 oz/yd²): ideal para usar en capas durante las mañanas frescas o las tardes ventosas. Por qué te encantará: estilo sencillo: perfecta para combinar con jeans, pantalones cortos o tu falda favorita. suave y acogedora: hecha de algodón orgánico de alta calidad que se siente increíble en la piel. moda ecológica: adopta un estilo de vida sustentable con una sudadera que es tan amable con el planeta como contigo. guía de tallas: esta sudadera es más pequeña en el mercado de EE. UU. pide una talla más para un ajuste más cómodo.
ANCHO DE PECHO (pulgadas) | LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 19 ⅞ | 26 ¾ | 25 ⅜ |
METRO | 20 ⅞ | 28 ⅜ | 26 |
yo | 22 | 29 ⅛ | 26 ⅝ |
SG | 23 ¼ | 29 ⅞ | 27 ⅛ |
2XL | 24 ⅜ | 30 ¾ | 27 ¾ |
ANCHO DE PECHO (cm) | LONGITUD DEL CUERPO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 50,5 | 68 | 64,5 |
METRO | 53 | 72 | 66 |
yo | 56 | 74 | 67,5 |
SG | 59 | 76 | 69 |
2XL | 62 | 78 | 70.5 |
!
LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas | |
S | 29 | 20 ½ |
METRO | 30 | 21 |
yo | 31 | 21 ½ |
SG | 32 | 22 |
2XL | 33 | 22 ½ |
3XL | 34 | 23 |
4XL | 35 | 23 ½ |
LARGO (cm) | ANCHO (cm | |
S | 73.7 | 52 |
METRO | 76.2 | 53.3 |
yo | 78,7 | 54.6 |
SG | 81.3 | 55,9 |
2XL | 83.8 | 57.2 |
3XL | 86.4 | 58.4 |
4XL | 89 | 59,7 |
!
- Material: Algodón
- Medidas: L 16 pulgadas x H 16 pulgadas.
- Detalles: Cierre de cremallera en la espalda.
- Hecho a mano con amor en Tailandia
- Como ocurre con todos los productos hechos a mano, existen ligeras variaciones que hacen de cada pieza una obra de arte y verdaderamente única.
- Nota: Esta es solo la funda. Se adapta perfectamente a un inserto de almohada de 16 a 18 pulgadas.
PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
XS | 32 34 | 28 30 | 32 34 |
S | 34 36 | 30 32 | 34 36 |
METRO | 36 38 | 32 34 | 36 38 |
yo | 38 39 ½ | 34 35 ½ | 38 39 ½ |
SG | 39 ½ 41 | 35 ½ 37 | 39 ½ 41 |
2XL | 41 42 | 37 38 | 41 42 |
3XL | 42 44 | 38 40 | 42 44 |
PECHO (cm | CINTURA (cm | CADERAS (cm) | |
XS | 81,3 86,4 | 71,1 76,2 | 81,3 86,4 |
S | 86,4 91,4 | 76,2 81,3 | 86,4 91,4 |
METRO | 91,4 96,5 | 81,3 86,4 | 91,4 96,5 |
yo | 96,5 100,3 | 86,4 90,2 | 96,5 100,3 |
SG | 100,3 104,1 | 90,2 94 | 100,3 104,1 |
2XL | 104,1 106,7 | 94 96,5 | 104,1 106,7 |
3XL | 106,7 111,8 | 96,5 101,6 | 106,7 111,8 |
PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
XXS | 30 31,5 pulgadas | 22,5 22,5 pulgadas | 33 34,5 pulgadas |
XS | 31,5 33 pulgadas | 24 25,5 pulgadas | 34,5 36,22 pulgadas |
S | 33 34,5 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas |
METRO | 34,5 36,5 pulgadas | 27,3 29,3 pulgadas | 38 40 pulgadas |
yo | 36,5 39 pulgadas | 29,3 31,5 pulgadas | 40 42 pulgadas |
SG | 39 41,3 pulgadas | 31,5 33,8 pulgadas | 42 44,5 pulgadas |
2XL | 41,3 44 pulgadas | 33,8 36,6 pulgadas | 44,5 47,2 pulgadas |
LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | ANCHO DE PECHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 27 ¼ | 19 ¼ | 8 ⅛ |
METRO | 28 ¼ | 20 ½ | 8 ½ |
yo | 29 ⅛ | 21 ¾ | 8 ⅞ |
SG | 29 ⅞ | 22 ¾ | 8 ⅞ |
2XL | 30 ¾ | 24 | 9 ¼ |
3XL | 31 ½ | 25 ¼ | 9 ⅝ |
4XL | 32 ¼ | 27 ¼ | 9 ⅝ |
5XL | 33 | 29 ⅛ | 9 ¾ |
LONGITUD DEL CUERPO (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
METRO | 71.9 | 52 | 21.6 |
yo | 74 | 55.1 | 22.6 |
SG | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
3XL | 80 | 64 | 24.4 |
4XL | 82 | 69 | 24.4 |
5XL | 83.8 | 74 | 24.9 |
PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
XXS | 30 31,5 pulgadas | 22,5 22,5 pulgadas | 33 34,5 pulgadas |
XS | 31,5 33 pulgadas | 24 25,5 pulgadas | 34,5 36,22 pulgadas |
S | 33 34,5 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas |
METRO | 34,5 36,5 pulgadas | 27,3 29,3 pulgadas | 38 40 pulgadas |
yo | 36,5 39 pulgadas | 29,3 31,5 pulgadas | 40 42 pulgadas |
SG | 39 41,3 pulgadas | 31,5 33,8 pulgadas | 42 44,5 pulgadas |
2XL | 41,3 44 pulgadas | 33,8 36,6 pulgadas | 44,5 47,2 pulgadas |
PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
XXS | 30 31,5 pulgadas | 22,5 22,5 pulgadas | 33 34,5 pulgadas |
XS | 31,5 33 pulgadas | 24 25,5 pulgadas | 34,5 36,22 pulgadas |
S | 33 34,5 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas | 25,5 27,3 pulgadas |
METRO | 34,5 36,5 pulgadas | 27,3 29,3 pulgadas | 38 40 pulgadas |
yo | 36,5 39 pulgadas | 29,3 31,5 pulgadas | 40 42 pulgadas |
SG | 39 41,3 pulgadas | 31,5 33,8 pulgadas | 42 44,5 pulgadas |
2XL | 41,3 44 pulgadas | 33,8 36,6 pulgadas | 44,5 47,2 pulgadas |
LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | ANCHO DE PECHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 27 ¼ | 19 ¼ | 8 ⅛ |
METRO | 28 ¼ | 20 ½ | 8 ½ |
yo | 29 ⅛ | 21 ¾ | 8 ⅞ |
SG | 29 ⅞ | 22 ¾ | 8 ⅞ |
2XL | 30 ¾ | 24 | 9 ¼ |
3XL | 31 ½ | 25 ¼ | 9 ⅝ |
4XL | 32 ¼ | 27 ¼ | 9 ⅝ |
5XL | 33 | 29 ⅛ | 9 ¾ |
LONGITUD DEL CUERPO (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
METRO | 71.9 | 52 | 21.6 |
yo | 74 | 55.1 | 22.6 |
SG | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
3XL | 80 | 64 | 24.4 |
4XL | 82 | 69 | 24.4 |
5XL | 83.8 | 74 | 24.9 |
• Ajuste ajustado: la sudadera presenta mangas ajustadas y un ribete 1×1 en el cuello, el dobladillo de las mangas y el dobladillo inferior para una silueta elegante. La costura superior de doble aguja en el cuello, las mangas y los dobladillos inferiores mejora la durabilidad, mientras que la cinta interior de espiga en el cuello y la media luna del mismo tejido en la parte posterior agregan toques finales refinados. Características principales: 100 % algodón orgánico: tejido suave, transpirable y ecológico. Diseño retro: el gráfico Sun-Kissed y Saltyin encarna el estilo de vida relajado de la playa. Ajuste regular: apto para todos; se recomienda a los clientes de EE. UU. que pidan una talla más para obtener el mejor ajuste. Artesanía de calidad: la costura superior de doble aguja y los dobladillos acanalados brindan una calidad duradera. Origen sustentable: producido éticamente en Bangladesh, apoyando la moda responsable. Peso de la tela: 350 g/m² (10,3 oz/yd²): perfecta para usarla en capas durante las noches más frescas de playa o en climas fríos. Por qué te encantará: Estilo versátil: ideal tanto para salidas casuales a la playa como para ocasiones más elegantes. Suave y acogedora: hecha de algodón orgánico de alta calidad para una máxima comodidad. Moda ecológica: cada compra apoya la ropa sustentable y la vida consciente. Guía de tallas: talla pequeña en el mercado de EE. UU. Pide una talla más para un ajuste cómodo.
ANCHO DE PECHO (pulgadas) | LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 19 ⅞ | 26 ¾ | 25 ⅜ |
METRO | 20 ⅞ | 28 ⅜ | 26 |
yo | 22 | 29 ⅛ | 26 ⅝ |
SG | 23 ¼ | 29 ⅞ | 27 ⅛ |
2XL | 24 ⅜ | 30 ¾ | 27 ¾ |
ANCHO DE PECHO (cm) | LONGITUD DEL CUERPO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 50,5 | 68 | 64,5 |
METRO | 53 | 72 | 66 |
yo | 56 | 74 | 67,5 |
SG | 59 | 76 | 69 |
2XL | 62 | 78 | 70.5 |
LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | ANCHO DE PECHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 27 ¼ | 19 ¼ | 8 ⅛ |
METRO | 28 ¼ | 20 ½ | 8 ½ |
yo | 29 ⅛ | 21 ¾ | 8 ⅞ |
SG | 29 ⅞ | 22 ¾ | 8 ⅞ |
2XL | 30 ¾ | 24 | 9 ¼ |
3XL | 31 ½ | 25 ¼ | 9 ⅝ |
4XL | 32 ¼ | 27 ¼ | 9 ⅝ |
5XL | 33 | 29 ⅛ | 9 ¾ |
LONGITUD DEL CUERPO (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
METRO | 71.9 | 52 | 21.6 |
yo | 74 | 55.1 | 22.6 |
SG | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
3XL | 80 | 64 | 24.4 |
4XL | 82 | 69 | 24.4 |
5XL | 83.8 | 74 | 24.9 |
Diseñado para un ajuste regular.
• Ajuste, esta sudadera se realza con mangas montadas y canalé 1×1 en el cuello, el dobladillo de las mangas y el dobladillo inferior para crear una silueta elegante. La costura superior de doble aguja en el cuello, las mangas y los dobladillos garantiza una mayor durabilidad, mientras que la cinta interior de espiga en el cuello trasero y la media luna del mismo tejido en la parte posterior del cuello brindan mayor comodidad y estilo. Características principales: 100% algodón orgánico: suave, transpirable y ecológico para una comodidad durante todo el día. Diseño versátil: el tema in.Find Your Oasisin. refleja un estilo de vida relajado inspirado en la naturaleza. Ajuste regular: adecuado para todos; se recomienda a los clientes de EE. UU. que pidan una talla más para obtener el mejor ajuste. Artesanía de calidad: la costura superior de doble aguja y los dobladillos acanalados garantizan un uso duradero. Origen sustentable: producido éticamente en Bangladesh, lo que respalda las elecciones de moda conscientes. Peso de la tela: 350 g/m² (10,3 oz/yd²): ideal para usar en capas durante las mañanas frescas o las tardes ventosas. Por qué te encantará: estilo sencillo: perfecta para combinar con jeans, pantalones cortos o tu falda favorita. suave y acogedora: hecha de algodón orgánico de alta calidad que se siente increíble en la piel. moda ecológica: adopta un estilo de vida sustentable con una sudadera que es tan amable con el planeta como contigo. guía de tallas: esta sudadera es más pequeña en el mercado de EE. UU. pide una talla más para un ajuste más cómodo.
ANCHO DE PECHO (pulgadas) | LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 19 ⅞ | 26 ¾ | 25 ⅜ |
METRO | 20 ⅞ | 28 ⅜ | 26 |
yo | 22 | 29 ⅛ | 26 ⅝ |
SG | 23 ¼ | 29 ⅞ | 27 ⅛ |
2XL | 24 ⅜ | 30 ¾ | 27 ¾ |
ANCHO DE PECHO (cm) | LONGITUD DEL CUERPO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 50,5 | 68 | 64,5 |
METRO | 53 | 72 | 66 |
yo | 56 | 74 | 67,5 |
SG | 59 | 76 | 69 |
2XL | 62 | 78 | 70.5 |
!
LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas | |
S | 29 | 20 ½ |
METRO | 30 | 21 |
yo | 31 | 21 ½ |
SG | 32 | 22 |
2XL | 33 | 22 ½ |
3XL | 34 | 23 |
4XL | 35 | 23 ½ |
LARGO (cm) | ANCHO (cm | |
S | 73.7 | 52 |
METRO | 76.2 | 53.3 |
yo | 78,7 | 54.6 |
SG | 81.3 | 55,9 |
2XL | 83.8 | 57.2 |
3XL | 86.4 | 58.4 |
4XL | 89 | 59,7 |
!
- Material: Algodón
- Medidas: L 16 pulgadas x H 16 pulgadas.
- Detalles: Cierre de cremallera en la espalda.
- Hecho a mano con amor en Tailandia
- Como ocurre con todos los productos hechos a mano, existen ligeras variaciones que hacen de cada pieza una obra de arte y verdaderamente única.
- Nota: Esta es solo la funda. Se adapta perfectamente a un inserto de almohada de 16 a 18 pulgadas.
Envío
Envío
Ofrecemos envío gratuito en pedidos superiores a $40. Todos los pedidos se procesan dentro de los 2 días hábiles posteriores a la compra.
Una vez enviado, los tiempos de entrega son:
- 3 a 8 días hábiles para marcas estadounidenses
- 5–12 días hábiles para marcas internacionales
Tropical seas clothing
Eco-Friendly Clothing Clothing Curado por Wonena.com
-
Camiseta descolorida de gran tamaño Escape to Paradise
Precio habitual A partir de $55Precio habitualPrecio unitario / por -
Camiseta descolorida de gran tamaño Perfect Palm
Precio habitual $55Precio habitualPrecio unitario / por
Productos químicos seguros
-
Pantalón corto deportivo Just Dance para mujer de Wonena
Precio habitual $40Precio habitualPrecio unitario / por -
Sudadera con capucha corta con media cremallera para mujer Just Dance de Wonena
Precio habitual $65Precio habitualPrecio unitario / por -
Bolsa de algodón ecológica WONENA
Precio habitual $5Precio habitualPrecio unitario / por
visto recientemente
De propiedad familiar
Nuestra colección Family Owned está hecha con una mentalidad Eco-Friendly, considerando siempre valores éticos y de sostenibilidad a largo plazo.
-
Bolso de mano de ratán con diseño de paja y fecha de Justin Taylor Beach en color marfil
Precio habitual $46Precio habitualPrecio unitario / por -
Sunrise - Manta reciclada sostenible
Precio habitual $60Precio habitualPrecio unitario / por -
Sol - Manta reciclada y sostenible
Precio habitual $60Precio habitualPrecio unitario / por